-
Recogida en Goodid
Rec贸gelo ma帽ana
Gratis
-
Entrega a Domicilio
La empresa de paqueter铆a lo entrega a su domicilio
2-3 D铆as
Gratis
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
€199.00
Rec贸gelo ma帽ana
Gratis
La empresa de paqueter铆a lo entrega a su domicilio
2-3 D铆as
Gratis
Ver M谩s
Ver M谩s
聽
Payment Methods:
| Par谩metro | Especificaci贸n |
|---|---|
| Modelo | Samsung Galaxy S22 5G |
| Fecha de lanzamiento | Febrero 2022 |
| Sistema operativo | Android 12, One UI 4.1 |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4nm) |
| CPU | Octa-core: 1脳3.0GHz + 3脳2.5GHz + 4脳1.8GHz |
| GPU | Adreno 730 |
| Memoria RAM | 8GB (LPDDR5) |
| Almacenamiento | 128GB / 256GB (UFS 3.1) |
| Ampliaci贸n de almacenamiento | No compatible con tarjeta SD |
| Par谩metro | Especificaci贸n |
|---|---|
| Tama帽o | 6.1 pulgadas (rect谩ngulo) / 5.9 pulgadas (esquinas redondeadas) |
| Resoluci贸n | 2340 脳 1080 (FHD+) |
| Tipo | Dynamic AMOLED 2X |
| Tasa de refresco | 48-120 Hz adaptativa |
| Brillo m谩ximo | 1750 nits |
| Protecci贸n | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| C谩mara | Especificaci贸n |
|---|---|
| C谩mara principal trasera | 50 MP, F1.8, OIS (estabilizaci贸n 贸ptica de imagen) |
| Ultra gran angular trasera | 12 MP, F2.2, 120掳 FOV |
| Teleobjetivo trasero | 10 MP, F2.4, zoom 贸ptico 3x |
| Zoom | 脫ptico 3x, digital hasta 30x |
| C谩mara frontal | 10 MP, F2.2, enfoque autom谩tico |
| Grabaci贸n de video | 8K UHD @24fps, c谩mara lenta 960fps @HD |
| Par谩metro | Especificaci贸n |
|---|---|
| Capacidad | 3700 mAh (t铆pica) |
| Carga por cable | Carga s煤per r谩pida 25W |
| Carga inal谩mbrica | Carga r谩pida inal谩mbrica 15W |
| Carga inal谩mbrica inversa | Wireless PowerShare 4.5W |
| Reproducci贸n de video | Hasta 20 horas |
| Par谩metro | Especificaci贸n |
|---|---|
| 5G | Compatible con Sub6 FDD/TDD |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | v5.2 |
| NFC | Compatible |
| UWB | No compatible |
| Puerto | USB Tipo-C, USB 3.2 Gen 1 |
| Navegaci贸n | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Par谩metro | Especificaci贸n |
|---|---|
| Dimensiones (Al 脳 An 脳 Gr) | 146 脳 70.6 脳 7.6 mm |
| Peso | 168 g |
| Par谩metro | Especificaci贸n |
|---|---|
| Resistencia al agua/polvo | IP68 (1.5m, 30 min) |
| Biometr铆a | Sensor de huellas ultras贸nico en pantalla + reconocimiento facial |
| Par谩metro | Descripci贸n |
|---|---|
| Samsung DeX | Compatible, modo escritorio al conectar a monitor |
| Altavoces | Est茅reo dual con ajuste AKG |
| Sensores | Aceler贸metro, bar贸metro, giroscopio, geomagn茅tico, Hall, luz, proximidad |
| Colores disponibles | Blanco Perlado, Negro Fantasma, Verde Esmeralda, Gris Mineral, Rosa Dorado, Azul Celeste |
| Capacidad |
128GB ,256GB |
|---|---|
| color |
Negro ,Blanco ,Verde ,Rosa ,Gris ,Azul |
| Capacidad |
128GB ,256GB |
|---|---|
| color |
Negro ,Blanco ,Verde ,Rosa ,Gris ,Azul |
| Capacidad |
128GB ,256GB |
|---|---|
| color |
Negro ,Blanco ,Verde ,Rosa ,Gris ,Azul |
| Capacidad |
128GB ,256GB |
|---|---|
| color |
Negro ,Blanco ,Verde ,Rosa ,Gris ,Azul |
| Capacidad |
128GB ,256GB |
|---|---|
| color |
Negro ,Blanco ,Verde ,Rosa ,Gris ,Azul |
| Capacidad |
128GB ,256GB |
|---|---|
| color |
Negro ,Blanco ,Verde ,Rosa ,Gris ,Azul |
| Capacidad |
128GB ,256GB |
|---|---|
| color |
Negro ,Blanco ,Verde ,Rosa ,Gris ,Azul |
| Capacidad |
128GB ,256GB |
|---|---|
| color |
Negro ,Blanco ,Verde ,Rosa ,Gris ,Azul |
| Capacidad |
128GB ,256GB |
|---|---|
| color |
Negro ,Blanco ,Verde ,Rosa ,Gris ,Azul |
| Capacidad |
128GB ,256GB |
|---|---|
| color |
Negro ,Blanco ,Verde ,Rosa ,Gris ,Azul |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoraci贸n.
驴No tienes cuenta a煤n?
Crear una cuenta
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones a煤n.