-
Recogida en Goodid
Recógelo mañana
Gratis
-
Entrega a Domicilio
La empresa de paquetería lo entrega a su domicilio
2-3 Días
Gratis
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
€499.00
Recógelo mañana
Gratis
La empresa de paquetería lo entrega a su domicilio
2-3 Días
Gratis
Ver Más
Ver Más
Payment Methods:
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Samsung Galaxy S25 5G |
| Fecha de lanzamiento | Febrero 2025 |
| Sistema operativo | Android 15, One UI 7 |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3nm) |
| CPU | Octa-core: 4.47GHz + 3.5GHz |
| GPU | Adreno 830 |
| Memoria RAM | 12GB (LPDDR5X) |
| Almacenamiento | 128GB / 256GB / 512GB (UFS 4.0) |
| Ampliación de almacenamiento | No compatible con tarjeta SD |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tamaño | 6.2 pulgadas (rectángulo) / 6.0 pulgadas (esquinas redondeadas) |
| Resolución | 2340 × 1080 (FHD+) |
| Tipo | Dynamic AMOLED 2X de segunda generación |
| Tasa de refresco | 1-120 Hz adaptativa |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Cámara | Especificación |
|---|---|
| Cámara principal trasera | 50 MP, F1.8, OIS |
| Ultra gran angular trasera | 12 MP, F2.2, 120° FOV |
| Teleobjetivo trasero | 10 MP, F2.4, zoom óptico 3x |
| Zoom | Óptico 3x, óptico de calidad 2x, digital hasta 30x |
| Cámara frontal | 12 MP, F2.2, enfoque automático |
| Grabación de video | 8K UHD @30fps, cámara lenta 240fps @FHD |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Capacidad | 4000 mAh (típica) |
| Carga por cable | 25W Super Fast Charging 2.0 |
| Carga inalámbrica | Qi inalámbrica, Fast Wireless Charging 2.0 |
| Carga inalámbrica inversa | Wireless PowerShare |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| 5G | Sub6 FDD/TDD compatible |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | v5.4 |
| NFC | Compatible |
| UWB (Ultra Wideband) | No compatible (en S25) |
| Puerto | USB Tipo-C, USB 3.2 Gen 1 |
| Navegación | GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Dimensiones (Al × An × Gr) | 146.9 × 70.5 × 7.2 mm |
| Peso | 162 g |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Resistencia al agua/polvo | IP68 (1.5 metros, 30 minutos) |
| Biometría | Sensor de huellas ultrasónico en pantalla + reconocimiento facial |
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Samsung DeX | Compatible |
| Altavoces | Estéreo |
| Sensores | Acelerómetro, barómetro, giroscopio, geomagnético, Hall, luz, proximidad |
| Colores | Gris, Verde, Azul Hielo, Azul Marino (colores según mercado) |
| Cuerpo | Marco de aluminio |
| Actualizaciones | 7 años de actualizaciones de seguridad (hasta 2032) |
| Galaxy AI | Now Brief, Now Bar, AI Select, Audio Eraser, Best Face, Generative Edit |
| Capacidad |
256GB |
|---|---|
| color |
Azul mar lejano ,Azul glaciar ,Verde escarcha ,Plateado crepuscular |
| Capacidad |
256GB |
|---|---|
| color |
Azul mar lejano ,Azul glaciar ,Verde escarcha ,Plateado crepuscular |
| Capacidad |
256GB |
|---|---|
| color |
Azul mar lejano ,Azul glaciar ,Verde escarcha ,Plateado crepuscular |
| Capacidad |
256GB |
|---|---|
| color |
Azul mar lejano ,Azul glaciar ,Verde escarcha ,Plateado crepuscular |
| Capacidad |
256GB |
|---|---|
| color |
Azul mar lejano ,Azul glaciar ,Verde escarcha ,Plateado crepuscular |
| Capacidad |
256GB |
|---|---|
| color |
Azul mar lejano ,Azul glaciar ,Verde escarcha ,Plateado crepuscular |
| Capacidad |
256GB |
|---|---|
| color |
Azul mar lejano ,Azul glaciar ,Verde escarcha ,Plateado crepuscular |
| Capacidad |
256GB |
|---|---|
| color |
Azul mar lejano ,Azul glaciar ,Verde escarcha ,Plateado crepuscular |
| Capacidad |
256GB |
|---|---|
| color |
Azul mar lejano ,Azul glaciar ,Verde escarcha ,Plateado crepuscular |
| Capacidad |
256GB |
|---|---|
| color |
Azul mar lejano ,Azul glaciar ,Verde escarcha ,Plateado crepuscular |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.