-
Recogida en Goodid
Recógelo mañana
Gratis
-
Entrega a Domicilio
La empresa de paquetería lo entrega a su domicilio
2-3 Días
Gratis
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
€199.00
Recógelo mañana
Gratis
La empresa de paquetería lo entrega a su domicilio
2-3 Días
Gratis
Ver Más
Ver Más
Payment Methods:
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Samsung Galaxy S22 5G |
| Fecha de lanzamiento | Febrero 2022 |
| Sistema operativo | Android 12, One UI 4.1 |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4nm) |
| CPU | Octa-core: 1×3.0GHz + 3×2.5GHz + 4×1.8GHz |
| GPU | Adreno 730 |
| Memoria RAM | 8GB (LPDDR5) |
| Almacenamiento | 128GB / 256GB (UFS 3.1) |
| Ampliación de almacenamiento | No compatible con tarjeta SD |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tamaño | 6.1 pulgadas (rectángulo) / 5.9 pulgadas (esquinas redondeadas) |
| Resolución | 2340 × 1080 (FHD+) |
| Tipo | Dynamic AMOLED 2X |
| Tasa de refresco | 48-120 Hz adaptativa |
| Brillo máximo | 1750 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Cámara | Especificación |
|---|---|
| Cámara principal trasera | 50 MP, F1.8, OIS (estabilización óptica de imagen) |
| Ultra gran angular trasera | 12 MP, F2.2, 120° FOV |
| Teleobjetivo trasero | 10 MP, F2.4, zoom óptico 3x |
| Zoom | Óptico 3x, digital hasta 30x |
| Cámara frontal | 10 MP, F2.2, enfoque automático |
| Grabación de video | 8K UHD @24fps, cámara lenta 960fps @HD |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Capacidad | 3700 mAh (típica) |
| Carga por cable | Carga súper rápida 25W |
| Carga inalámbrica | Carga rápida inalámbrica 15W |
| Carga inalámbrica inversa | Wireless PowerShare 4.5W |
| Reproducción de video | Hasta 20 horas |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| 5G | Compatible con Sub6 FDD/TDD |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | v5.2 |
| NFC | Compatible |
| UWB | No compatible |
| Puerto | USB Tipo-C, USB 3.2 Gen 1 |
| Navegación | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Dimensiones (Al × An × Gr) | 146 × 70.6 × 7.6 mm |
| Peso | 168 g |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Resistencia al agua/polvo | IP68 (1.5m, 30 min) |
| Biometría | Sensor de huellas ultrasónico en pantalla + reconocimiento facial |
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Samsung DeX | Compatible, modo escritorio al conectar a monitor |
| Altavoces | Estéreo dual con ajuste AKG |
| Sensores | Acelerómetro, barómetro, giroscopio, geomagnético, Hall, luz, proximidad |
| Colores disponibles | Blanco Perlado, Negro Fantasma, Verde Esmeralda, Gris Mineral, Rosa Dorado, Azul Celeste |
| Capacidad |
128GB ,256GB |
|---|---|
| color |
Negro ,Blanco ,Verde ,Rosa ,Gris ,Azul |
| Capacidad |
128GB ,256GB |
|---|---|
| color |
Negro ,Blanco ,Verde ,Rosa ,Gris ,Azul |
| Capacidad |
128GB ,256GB |
|---|---|
| color |
Negro ,Blanco ,Verde ,Rosa ,Gris ,Azul |
| Capacidad |
128GB ,256GB |
|---|---|
| color |
Negro ,Blanco ,Verde ,Rosa ,Gris ,Azul |
| Capacidad |
128GB ,256GB |
|---|---|
| color |
Negro ,Blanco ,Verde ,Rosa ,Gris ,Azul |
| Capacidad |
128GB ,256GB |
|---|---|
| color |
Negro ,Blanco ,Verde ,Rosa ,Gris ,Azul |
| Capacidad |
128GB ,256GB |
|---|---|
| color |
Negro ,Blanco ,Verde ,Rosa ,Gris ,Azul |
| Capacidad |
128GB ,256GB |
|---|---|
| color |
Negro ,Blanco ,Verde ,Rosa ,Gris ,Azul |
| Capacidad |
128GB ,256GB |
|---|---|
| color |
Negro ,Blanco ,Verde ,Rosa ,Gris ,Azul |
| Capacidad |
128GB ,256GB |
|---|---|
| color |
Negro ,Blanco ,Verde ,Rosa ,Gris ,Azul |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.