-
Recogida en Goodid
Recógelo mañana
Gratis
-
Entrega a Domicilio
La empresa de paquetería lo entrega a su domicilio
2-3 Días
Gratis
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
€625.00
Recógelo mañana
Gratis
La empresa de paquetería lo entrega a su domicilio
2-3 Días
Gratis
Ver Más
Ver Más
Payment Methods:
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Samsung Galaxy S26 5G |
| Fecha de lanzamiento | 11 de marzo de 2026 |
| Sistema operativo | Android 16, One UI 8.5 |
| Procesador | Exynos 2600 / Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy (según región) |
| CPU | Deca-core: 3.8GHz + 3.26GHz + 2.76GHz |
| Memoria RAM | 12GB (LPDDR5X) |
| Almacenamiento | 256GB / 512GB (UFS 4.0) |
| Ampliación de almacenamiento | No compatible con tarjeta SD |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tamaño | 6.3 pulgadas (rectángulo) / 6.1 pulgadas (esquinas redondeadas) |
| Resolución | 2340 × 1080 (FHD+) |
| Tipo | Dynamic AMOLED 2X |
| Tasa de refresco | 120 Hz adaptativa |
| Brillo máximo | 2600 nits |
| Protección | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 (frontal y trasera) |
| Cámara | Especificación |
|---|---|
| Cámara principal trasera | 50 MP, F1.8, OIS |
| Ultra gran angular trasera | 12 MP, F2.2, 120° FOV |
| Teleobjetivo trasero | 10 MP, F2.4, zoom óptico 3x |
| Zoom | Óptico 3x, calidad óptica 2x, digital hasta 30x |
| Cámara frontal | 12 MP, F2.2, con ISP de IA |
| Grabación de video | UHD 8K (7680 × 4320) @30fps |
| Cámara lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Capacidad | 4300 mAh (típica) / 4175 mAh (nominal) |
| Carga por cable | Super Fast Charging (hasta 55% en ~30 min) |
| Carga inalámbrica | Fast Wireless Charging 2.0 |
| Carga inalámbrica inversa | Wireless PowerShare |
| Reproducción de video | Hasta 30 horas |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| 5G | Sub6 FDD/TDD compatible |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | v5.4 |
| NFC | Compatible |
| UWB | No compatible (en S26 estándar) |
| Puerto | USB Tipo-C, USB 3.2 Gen 1 |
| Navegación | GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Dimensiones (Al × An × Gr) | 149.6 × 71.7 × 7.2 mm |
| Peso | 167 g |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Resistencia al agua/polvo | IP68 (1.5 metros, 30 minutos) |
| Biometría | Sensor de huellas ultrasónico en pantalla + reconocimiento facial |
| Marco | Armor Aluminum |
| Actualizaciones | 7 años de actualizaciones de seguridad (hasta febrero de 2033) |
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Diseño | Nuevo diseño «ambient island» con lentes unificados |
| Samsung DeX | Compatible |
| Altavoces | Estéreo con Dolby Atmos |
| Refrigeración | Cámara de vapor rediseñada (mejora del 29%) |
| mDNIe | Procesamiento de imagen 4 veces mejorado |
| ProScaler | Mejora de imagen con IA |
| Sensores | Acelerómetro, barómetro, giroscopio, geomagnético, Hall, luz, proximidad |
| Colores | Cobalt Violet (y otros según región) |
| Galaxy AI | Now Brief, Now Nudge, Photo Assist, Creative Studio, Bixby |
| Capacidad |
256GB ,512GB |
|---|---|
| color |
Blanco ,Negro ,Azul ,Morado Oscuro |
| Capacidad |
256GB ,512GB |
|---|---|
| color |
Blanco ,Negro ,Azul ,Morado Oscuro |
| Capacidad |
256GB ,512GB |
|---|---|
| color |
Blanco ,Negro ,Azul ,Morado Oscuro |
| Capacidad |
256GB ,512GB |
|---|---|
| color |
Blanco ,Negro ,Azul ,Morado Oscuro |
| Capacidad |
256GB ,512GB |
|---|---|
| color |
Blanco ,Negro ,Azul ,Morado Oscuro |
| Capacidad |
256GB ,512GB |
|---|---|
| color |
Blanco ,Negro ,Azul ,Morado Oscuro |
| Capacidad |
256GB ,512GB |
|---|---|
| color |
Blanco ,Negro ,Azul ,Morado Oscuro |
| Capacidad |
256GB ,512GB |
|---|---|
| color |
Blanco ,Negro ,Azul ,Morado Oscuro |
| Capacidad |
256GB ,512GB |
|---|---|
| color |
Blanco ,Negro ,Azul ,Morado Oscuro |
| Capacidad |
256GB ,512GB |
|---|---|
| color |
Blanco ,Negro ,Azul ,Morado Oscuro |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.