-
Recogida en Goodid
Recógelo mañana
Gratis
-
Entrega a Domicilio
La empresa de paquetería lo entrega a su domicilio
2-3 Días
Gratis
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
€799.00
Recógelo mañana
Gratis
La empresa de paquetería lo entrega a su domicilio
2-3 Días
Gratis
Ver Más
Ver Más
Payment Methods:
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | iPhone 17 |
| Año de lanzamiento | 2025 |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Chip | Apple A19 (3nm, tercera generación) |
| CPU | 6 núcleos: 2 de rendimiento + 4 de eficiencia |
| GPU | 5 núcleos con aceleradores neuronales |
| Neural Engine | 16 núcleos |
| Almacenamiento | 256GB / 512GB |
| Ampliación de almacenamiento | No compatible |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tamaño | 6.3 pulgadas (diagonal) / 6.27 pulgadas en rectángulo estándar |
| Resolución | 2622 × 1206 píxeles, 460 ppi |
| Tipo | Super Retina XDR (OLED) |
| Tasa de refresco | ProMotion hasta 120 Hz adaptativa |
| Brillo máximo | 1000 nits (típico); 1600 nits (HDR); 3000 nits (exterior) |
| Brillo mínimo | 1 nit |
| Funciones | Always-On Display, Dynamic Island |
| Protección frontal | Ceramic Shield 2 (resistencia a arañazos 3x mayor) |
| Revestimientos | Antihuellas, antirreflectante |
| Cámara | Especificación |
|---|---|
| Fusión Principal | 48 MP, 26 mm, ƒ/1.6, OIS con sensor-shift, 100% Focus Pixels |
| 2x Telefoto óptico | 12 MP calidad óptica, 52 mm, ƒ/1.6, OIS con sensor-shift |
| Fusión Ultra Gran Angular | 48 MP, 13 mm, ƒ/2.2, 120° FOV, Hybrid Focus Pixels |
| Zoom óptico | 2x (ampliación), 2x (reducción); 4x de rango óptico |
| Zoom digital | Hasta 10x |
| Grabación de video | 4K Dolby Vision hasta 60 fps; modo Cine hasta 4K 30 fps; modo Acción hasta 2.8K 60 fps |
| Cámara lenta | 1080p hasta 240 fps |
| Funciones adicionales | Fotos espaciales, micro 48MP, Estilos Fotográficos de última generación |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Resolución | 18 MP |
| Apertura | ƒ/1.9 |
| Enfoque | Focus Pixels Auto Focus |
| Funciones | Center Stage (foto y video), Dual Capture (grabación simultánea con cámara trasera) |
| Grabación de video | 4K Dolby Vision hasta 60 fps; modo Cine 4K 30 fps |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Batería | Ion-litio recargable |
| Reproducción de video | Hasta 30 horas |
| Streaming de video | Hasta 27 horas |
| Carga rápida por cable | 20 min → hasta 50% (con adaptador de 40W o superior) |
| Carga rápida MagSafe | 30 min → hasta 50% (con adaptador de 30W + cargador MagSafe) |
| Carga inalámbrica | MagSafe hasta 25W; Qi2 hasta 25W |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| 5G | Sub-6 GHz con 4×4 MIMO |
| SIM | Dual SIM (nano-SIM + eSIM) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) con 2×2 MIMO |
| Bluetooth | Bluetooth 6 |
| NFC | Compatible con modo lector |
| Chip inalámbrico | Apple N1 (nuevo) |
| Ultra Wideband | Chip de segunda generación |
| Puerto | USB-C (USB 2, hasta 480 Mb/s) |
| Navegación | GPS dual de banda, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Altura | 149.6 mm |
| Anchura | 71.5 mm |
| Grosor | 7.95 mm |
| Peso | 177 g |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Resistencia al agua/polvo | IP68 (hasta 6 metros durante 30 minutos) |
| Biometría | Face ID (a través de la cámara Center Stage) |
| Seguridad | SOS de emergencia, Detección de accidentes |
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Diseño | Aluminio, vidrio trasero con color integrado |
| Botón de Acción | Silencio, Enfoque, Cámara, Linterna, Visual Intelligence, etc. |
| Control de Cámara | Exposición, profundidad, zoom, estilos, tono |
| Altavoces | Estéreo con soporte de audio espacial |
| Sensores | Face ID, barómetro, giroscopio de alto rango, acelerómetro de alta g, sensor de proximidad, doble sensor de luz ambiental |
| Colores | Negro, Blanco, Azul Místico, Verde Salvia, Lavanda |
| Materiales reciclados | 30% de contenido reciclado (85% aluminio reciclado en carcasa, 100% cobalto reciclado en batería) |
| Capacidad | Disponibilidad |
|---|---|
| 256 GB | Sí |
| 512 GB | Sí |
| Capacidad |
256GB |
|---|---|
| color |
Blanco ,Azul ,Verde ,Rosa ,Negro |
| Capacidad |
256GB |
|---|---|
| color |
Blanco ,Azul ,Verde ,Rosa ,Negro |
| Capacidad |
256GB |
|---|---|
| color |
Blanco ,Azul ,Verde ,Rosa ,Negro |
| Capacidad |
256GB |
|---|---|
| color |
Blanco ,Azul ,Verde ,Rosa ,Negro |
| Capacidad |
256GB |
|---|---|
| color |
Blanco ,Azul ,Verde ,Rosa ,Negro |
| Capacidad |
256GB |
|---|---|
| color |
Blanco ,Azul ,Verde ,Rosa ,Negro |
| Capacidad |
256GB |
|---|---|
| color |
Blanco ,Azul ,Verde ,Rosa ,Negro |
| Capacidad |
256GB |
|---|---|
| color |
Blanco ,Azul ,Verde ,Rosa ,Negro |
| Capacidad |
256GB |
|---|---|
| color |
Blanco ,Azul ,Verde ,Rosa ,Negro |
| Capacidad |
256GB |
|---|---|
| color |
Blanco ,Azul ,Verde ,Rosa ,Negro |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.