-
Recogida en Goodid
Recógelo mañana
Gratis
-
Entrega a Domicilio
La empresa de paquetería lo entrega a su domicilio
2-3 Días
Gratis
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
€279.00
Recógelo mañana
Gratis
La empresa de paquetería lo entrega a su domicilio
2-3 Días
Gratis
Ver Más
Ver Más
Payment Methods:
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Samsung Galaxy S23 5G |
| Fecha de lanzamiento | Febrero 2023 |
| Sistema operativo | Android 13, One UI 5.1 |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4nm) |
| Frecuencia CPU | Octa-core: 1×3.36GHz + 2×2.8GHz + 2×2.8GHz + 3×2.0GHz |
| GPU | Adreno 740 |
| Memoria RAM | 8GB (LPDDR5X) |
| Almacenamiento | 128GB / 256GB (UFS 4.0) |
| Ampliación de almacenamiento | No compatible con tarjeta SD |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.1 pulgadas (rectángulo) / 5.9 pulgadas (esquinas redondeadas) |
| Resolución | 2340 × 1080 (FHD+) |
| Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED 2X de segunda generación |
| Tasa de refresco | Hasta 120Hz (48-120Hz adaptativo) |
| Brillo máximo | 1750 nits |
| Material de pantalla | Cristal Gorilla Glass Victus 2 |
| Cámara | Especificación |
|---|---|
| Cámara principal trasera | 50 MP, F1.8, OIS (estabilización óptica de imagen) |
| Ultra gran angular trasera | 12 MP, F2.2, ángulo de visión 120° |
| Teleobjetivo trasero | 10 MP, F2.4, zoom óptico 3x |
| Zoom | Zoom óptico 3x, zoom digital hasta 30x |
| Cámara frontal | 12 MP, F2.2, enfoque automático |
| Grabación de video | 8K UHD @30fps, cámara lenta 960fps @FHD |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Capacidad de batería | 3900mAh (valor típico) |
| Carga por cable | Carga ultrarrápida 25W |
| Carga inalámbrica | Carga rápida inalámbrica 15W 2.0 |
| Carga inalámbrica inversa | Wireless PowerShare 4.5W |
| Reproducción de video | Hasta 22 horas |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Red 5G | Compatible con Sub6 FDD/TDD |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
| NFC | Compatible |
| UWB (Banda ultra ancha) | No compatible |
| Puerto USB | Tipo-C, USB 3.2 Gen 1 |
| Sistemas de navegación | GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Dimensiones (Al × An × Grosor) | 146.3 × 70.9 × 7.6 mm |
| Peso | 168g |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Resistencia al agua y al polvo | Nivel IP68 (1.5 metros de profundidad durante 30 minutos) |
| Biometría | Sensor de huellas dactilares ultrasónico en pantalla + reconocimiento facial |
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Samsung DeX | Compatible, permite modo escritorio al conectar a un monitor |
| Altavoces | Altavoces estéreo duales con ajuste AKG |
| Sensores | Acelerómetro, barómetro, giroscopio, geomagnético, Hall, luz, proximidad |
| Colores disponibles | Lavanda, Blanco Perlado, Negro Fantasma, Verde Esmeralda, Gris Mineral |
| Capacidad |
256GB |
|---|---|
| color |
Blanco ,Negro ,Rosa ,Verde |
| Capacidad |
256GB |
|---|---|
| color |
Blanco ,Negro ,Rosa ,Verde |
| Capacidad |
256GB |
|---|---|
| color |
Blanco ,Negro ,Rosa ,Verde |
| Capacidad |
256GB |
|---|---|
| color |
Blanco ,Negro ,Rosa ,Verde |
| Capacidad |
256GB |
|---|---|
| color |
Blanco ,Negro ,Rosa ,Verde |
| Capacidad |
256GB |
|---|---|
| color |
Blanco ,Negro ,Rosa ,Verde |
| Capacidad |
256GB |
|---|---|
| color |
Blanco ,Negro ,Rosa ,Verde |
| Capacidad |
256GB |
|---|---|
| color |
Blanco ,Negro ,Rosa ,Verde |
| Capacidad |
256GB |
|---|---|
| color |
Blanco ,Negro ,Rosa ,Verde |
| Capacidad |
256GB |
|---|---|
| color |
Blanco ,Negro ,Rosa ,Verde |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.