-
Recogida en Goodid
Recógelo mañana
Gratis
-
Entrega a Domicilio
La empresa de paquetería lo entrega a su domicilio
2-3 Días
Gratis
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
€460.00
Recógelo mañana
Gratis
La empresa de paquetería lo entrega a su domicilio
2-3 Días
Gratis
Ver Más
Ver Más
Payment Methods:
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| Fecha de lanzamiento | Febrero 2022 |
| Sistema operativo | Android 12, One UI 4.1 |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4nm) o Exynos 2200 (según región) |
| CPU | 1×3.0GHz + 3×2.5GHz + 4×1.8GHz (octa-core) |
| GPU | Adreno 730 |
| Memoria RAM | 8GB / 12GB (LPDDR5) |
| Almacenamiento | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB (UFS 3.1) |
| Ampliación de almacenamiento | No compatible con tarjeta SD |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tamaño | 6.8 pulgadas (rectángulo) |
| Resolución | 3088 × 1440 (QHD+) |
| Tipo | Dynamic AMOLED 2X |
| Tasa de refresco | 1-120 Hz adaptativa (LTPO) |
| Brillo máximo | 1750 nits |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Cámara | Especificación |
|---|---|
| Cámara principal | 108 MP, F1.8, OIS, 1/1.33″ sensor |
| Ultra gran angular | 12 MP, F2.2, 120° FOV |
| Teleobjetivo (3x) | 10 MP, F2.4, OIS |
| Teleobjetivo (10x) | 10 MP, F4.9, OIS |
| Zoom | Óptico 3x y 10x, Space Zoom hasta 100x |
| Cámara frontal | 40 MP, F2.2, enfoque automático |
| Grabación de video | 8K UHD @24fps, 4K @60fps, cámara lenta 960fps @HD |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Capacidad | 5000 mAh (típica) |
| Carga por cable | Hasta 45W Super Fast Charging |
| Carga inalámbrica | 15W Fast Wireless Charging 2.0 |
| Carga inalámbrica inversa | Wireless PowerShare 4.5W |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| 5G | Sub6 FDD/TDD, compatible |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | v5.2 |
| NFC | Compatible |
| UWB | Compatible |
| Puerto | USB Tipo-C, USB 3.2 Gen 1 |
| Navegación | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Dimensiones (Al × An × Gr) | 163.3 × 77.9 × 8.9 mm |
| Peso | 228 g |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Resistencia al agua/polvo | IP68 (1.5m, 30 min) |
| Biometría | Sensor de huellas ultrasónico en pantalla + reconocimiento facial |
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| S Pen | Integrado en el cuerpo, latencia mejorada, control remoto gestual |
| Samsung DeX | Compatible, modo escritorio al conectar a monitor |
| Altavoces | Estéreo dual con ajuste AKG |
| Sensores | Acelerómetro, barómetro, giroscopio, geomagnético, Hall, luz, proximidad |
| Colores | Phantom Black, Phantom White, Green, Burgundy, Lavender |
| Capacidad |
128GB ,256GB |
|---|---|
| color |
Negro ,Verde ,Rojo Oscuro ,Azul ,Rojo ,Gris ,Blanco |
| Capacidad |
128GB ,256GB |
|---|---|
| color |
Negro ,Verde ,Rojo Oscuro ,Azul ,Rojo ,Gris ,Blanco |
| Capacidad |
128GB ,256GB |
|---|---|
| color |
Negro ,Verde ,Rojo Oscuro ,Azul ,Rojo ,Gris ,Blanco |
| Capacidad |
128GB ,256GB |
|---|---|
| color |
Negro ,Verde ,Rojo Oscuro ,Azul ,Rojo ,Gris ,Blanco |
| Capacidad |
128GB ,256GB |
|---|---|
| color |
Negro ,Verde ,Rojo Oscuro ,Azul ,Rojo ,Gris ,Blanco |
| Capacidad |
128GB ,256GB |
|---|---|
| color |
Negro ,Verde ,Rojo Oscuro ,Azul ,Rojo ,Gris ,Blanco |
| Capacidad |
128GB ,256GB |
|---|---|
| color |
Negro ,Verde ,Rojo Oscuro ,Azul ,Rojo ,Gris ,Blanco |
| Capacidad |
128GB ,256GB |
|---|---|
| color |
Negro ,Verde ,Rojo Oscuro ,Azul ,Rojo ,Gris ,Blanco |
| Capacidad |
128GB ,256GB |
|---|---|
| color |
Negro ,Verde ,Rojo Oscuro ,Azul ,Rojo ,Gris ,Blanco |
| Capacidad |
128GB ,256GB |
|---|---|
| color |
Negro ,Verde ,Rojo Oscuro ,Azul ,Rojo ,Gris ,Blanco |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.